音乐学院关于2021年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)
经审核,现将我单位2021年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
106351311017638 | 常闻皓 | 音乐与舞蹈学 | 369 | 86 | 77 | |
106351311017639 | 杨琳 | 音乐与舞蹈学 | 371 | 89 | 79 | |
106351311017641 | 高梦圆 | 音乐与舞蹈学 | 357 | 91 | 77 | |
106351311017647 | 王媛媛 | 音乐与舞蹈学 | 377 | 90 | 80 | |
106351311017662 | 李赛 | 音乐与舞蹈学 | 371 | 86 | 78 | |
106351311017708 | 杨璇 | 音乐 | 357 | 90 | 77 | 少数民族骨干计划 |
106351311017709 | 彭玉琳 | 音乐 | 358 | 91 | 77 | |
106351311017711 | 何珏俐 | 音乐 | 368 | 87 | 78 | |
106351311017712 | 周虹利 | 音乐 | 371 | 89 | 79 | |
106351311017715 | 牟子阳 | 音乐 | 355 | 78 | 73 | |
106351311017717 | 申焰 | 音乐 | 389 | 81 | 79 | |
106351311017718 | 张泸丹 | 音乐 | 358 | 91 | 78 | |
106351311017720 | 田蓝月 | 音乐 | 395 | 83 | 80 | |
106351311017743 | 冯璐瑶 | 音乐 | 362 | 91 | 78 | |
106351311017744 | 王博轩 | 音乐 | 383 | 72 | 75 | |
106351311017747 | 穆瑞 | 音乐 | 374 | 82 | 77 | |
106351311017766 | 廖晋弘 | 音乐 | 377 | 91 | 80 | |
106351311017768 | 何妮 | 音乐 | 368 | 93 | 79 | 少数民族骨干计划 |
106351311017773 | 朱腾翔 | 音乐 | 301 | 77 | 65 | 退役大学生士兵计划 |
106351311017780 | 杨胜利 | 音乐 | 396 | 90 | 82 | |
106351311017783 | 李子涵 | 音乐 | 392 | 90 | 82 | |
106351311017795 | 潘青青 | 音乐 | 370 | 86 | 78 | |
106351311017796 | 冯佳绮 | 音乐 | 355 | 86 | 76 | |
106351311017803 | 许好好 | 音乐 | 353 | 90 | 76 | |
106351311017804 | 钟永好 | 音乐 | 369 | 89 | 79 | |
106351311017818 | 张梓琪 | 音乐 | 372 | 89 | 79 | |
106351311017820 | 段芮 | 音乐 | 382 | 81 | 78 | |
106351311017821 | 李明洋 | 音乐 | 379 | 61 | 71 | |
106351311017823 | 严悦果 | 音乐 | 379 | 91 | 80 | |
106351311017828 | 陈盈颖 | 音乐 | 382 | 90 | 80 | |
106351311017830 | 江嘉雨 | 音乐 | 398 | 89 | 82 | |
106351311017832 | 赵晶 | 音乐 | 382 | 90 | 81 | |
106351311017834 | 刘塬琳 | 音乐 | 401 | 90 | 83 | |
106351311017838 | 沈忱 | 音乐 | 367 | 88 | 78 | |
106351311017846 | 吴雨莲 | 音乐 | 380 | 89 | 80 | |
106351311017852 | 丁洁婷 | 音乐 | 388 | 91 | 82 | |
106351311017856 | 谭琛夕 | 音乐 | 372 | 81 | 76 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2021年4月26日—5月11日。
2、受理意见单位:音乐学院 受理电话:023-68252325。