音乐学院关于2021年硕士研究生复试名单的公示(不含推免生)
经审核,现将拟参加我单位2021年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
106351311017606 | 王怡鸣 | 72 | 64 | 102 | 132 | 370 | |
106351311017614 | 朱紫涵 | 75 | 53 | 117 | 119 | 364 | |
106351311017638 | 常闻皓 | 69 | 65 | 112 | 123 | 369 | |
106351311017639 | 杨琳 | 75 | 63 | 108 | 125 | 371 | |
106351311017641 | 高梦圆 | 65 | 57 | 111 | 124 | 357 | |
106351311017644 | 陈飔瑶 | 64 | 71 | 97 | 135 | 367 | |
106351311017647 | 王媛媛 | 71 | 51 | 118 | 137 | 377 | |
106351311017662 | 李赛 | 70 | 47 | 115 | 139 | 371 | |
106351311017670 | 王文维 | 68 | 57 | 109 | 140 | 374 | |
106351311017672 | 张佳宝 | 78 | 51 | 122 | 111 | 362 | |
106351311017687 | 常成 | 79 | 63 | 97 | 138 | 377 | |
106351311017701 | 禄蕊娥 | 63 | 46 | 121 | 130 | 360 | |
106351311017706 | 孙中莲 | 70 | 42 | 128 | 131 | 371 | |
106351311017708 | 杨璇 | 58 | 38 | 128 | 133 | 357 | 少数民族骨干计划 |
106351311017709 | 彭玉琳 | 76 | 52 | 111 | 119 | 358 | |
106351311017711 | 何珏俐 | 66 | 64 | 118 | 120 | 368 | |
106351311017712 | 周虹利 | 66 | 47 | 127 | 131 | 371 | |
106351311017715 | 牟子阳 | 63 | 51 | 126 | 115 | 355 | |
106351311017716 | 田婧 | 78 | 56 | 128 | 131 | 393 | |
106351311017717 | 申焰 | 75 | 62 | 122 | 130 | 389 | |
106351311017718 | 张泸丹 | 70 | 53 | 122 | 113 | 358 | |
106351311017719 | 陈家琦 | 59 | 50 | 123 | 132 | 364 | |
106351311017720 | 田蓝月 | 75 | 71 | 122 | 127 | 395 | |
106351311017736 | 戴雪瑶 | 67 | 57 | 110 | 130 | 364 | |
106351311017743 | 冯璐瑶 | 71 | 48 | 117 | 126 | 362 | |
106351311017744 | 王博轩 | 76 | 49 | 129 | 129 | 383 | |
106351311017745 | 赵晟 | 73 | 55 | 129 | 105 | 362 | |
106351311017747 | 穆瑞 | 73 | 62 | 113 | 126 | 374 | |
106351311017757 | 周杨 | 68 | 50 | 117 | 122 | 357 | |
106351311017764 | 夏玉峥 | 72 | 58 | 123 | 129 | 382 | |
106351311017766 | 廖晋弘 | 65 | 50 | 131 | 131 | 377 | |
106351311017768 | 何妮 | 69 | 43 | 120 | 136 | 368 | 少数民族骨干计划 |
106351311017773 | 朱腾翔 | 64 | 18 | 115 | 104 | 301 | 退役大学生士兵计划 |
106351311017780 | 杨胜利 | 73 | 72 | 121 | 130 | 396 | |
106351311017781 | 陈柏均 | 78 | 43 | 124 | 114 | 359 | |
106351311017782 | 陶洪 | 63 | 38 | 126 | 130 | 357 | |
106351311017783 | 李子涵 | 75 | 60 | 128 | 129 | 392 | |
106351311017793 | 张紫韵 | 65 | 47 | 124 | 129 | 365 | |
106351311017795 | 潘青青 | 69 | 50 | 120 | 131 | 370 | |
106351311017796 | 冯佳绮 | 58 | 48 | 132 | 117 | 355 | |
106351311017800 | 凌琳 | 72 | 46 | 116 | 123 | 357 | |
106351311017803 | 许好好 | 75 | 43 | 131 | 104 | 353 | |
106351311017804 | 钟永好 | 63 | 56 | 132 | 118 | 369 | |
106351311017808 | 欧金金 | 64 | 57 | 130 | 102 | 353 | |
106351311017813 | 李华 | 52 | 22 | 107 | 101 | 282 | 退役大学生士兵计划 |
106351311017818 | 张梓琪 | 59 | 40 | 136 | 137 | 372 | |
106351311017820 | 段芮 | 72 | 57 | 127 | 126 | 382 | |
106351311017821 | 李明洋 | 68 | 61 | 131 | 119 | 379 | |
106351311017823 | 严悦果 | 74 | 45 | 127 | 133 | 379 | |
106351311017828 | 陈盈颖 | 75 | 49 | 122 | 136 | 382 | |
106351311017830 | 江嘉雨 | 71 | 61 | 130 | 136 | 398 | |
106351311017832 | 赵晶 | 71 | 51 | 129 | 131 | 382 | |
106351311017834 | 刘塬琳 | 77 | 73 | 116 | 135 | 401 | |
106351311017838 | 沈忱 | 55 | 46 | 126 | 140 | 367 | |
106351311017846 | 吴雨莲 | 80 | 56 | 115 | 129 | 380 | |
106351311017851 | 邹晓琪 | 62 | 51 | 129 | 112 | 354 | |
106351311017852 | 丁洁婷 | 75 | 69 | 121 | 123 | 388 | |
106351311017856 | 谭琛夕 | 74 | 61 | 111 | 126 | 372 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2021年3月25日—4月8日。
2. 受理意见单位:音乐学院 受理电话:023-68252325。