经审核,现将我单位2019年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
106359311134838 | 郭晓红 | 365 | 77.92 | 75.46 | 普通生 |
106359311135662 | 梁凌雪 | 344 | 82.9 | 75.85 | 普通生 |
106359311135732 | 刘樱茹 | 355 | 87.54 | 79.27 | 普通生 |
106119005130009 | 张爽 | 389 | 84.24 | 81.02 | 普通生 |
106119005130024 | 杨韵可 | 390 | 85.26 | 81.63 | 普通生 |
106359311136021 | 王景乙 | 359 | 84.14 | 77.97 | 普通生 |
106359311136219 | 黄飞翔 | 350 | 82.2 | 76.1 | 普通生 |
106359311136245 | 于路 | 341 | 85.44 | 76.82 | 普通生 |
106359311136351 | 张会玲 | 366 | 85.02 | 79.11 | 普通生 |
106359311136375 | 杨明畅 | 373 | 87.32 | 80.96 | 普通生 |
106359311136587 | 张丽娅 | 364 | 85.14 | 78.97 | 普通生 |
106359311136727 | 李田田 | 357 | 85.76 | 78.58 | 普通生 |
106359311136744 | 李雪尔 | 366 | 84.6 | 78.9 | 普通生 |
106359311136764 | 田心宁 | 399 | 89.12 | 84.46 | 普通生 |
106359311136776 | 刘博文 | 364 | 87.24 | 80.02 | 普通生 |
106359311136804 | 范丹阳 | 370 | 84.32 | 79.16 | 普通生 |
106359311136826 | 蒋秀宁 | 354 | 85.74 | 78.27 | 普通生 |
106359311136834 | 刘听听 | 376 | 85.9 | 80.55 | 普通生 |
106359311136854 | 李玲 | 389 | 84.58 | 81.19 | 普通生 |
106359311136904 | 安妮 | 289 | 76.16 | 66.98 | 少数民族骨干计划 |
106359311136942 | 罗馨雨 | 360 | 87.38 | 79.69 | 普通生 |
106359311136984 | 王梓议 | 350 | 85.38 | 77.69 | 普通生 |
106359311137028 | 朱礼丽 | 381 | 88.6 | 82.4 | 普通生 |
106359311137042 | 雒文慧 | 350 | 85.7 | 77.85 | 普通生 |
106359311137102 | 向冰婕 | 395 | 78.42 | 78.71 | 普通生 |
106359311137124 | 裴娜 | 366 | 89.68 | 81.44 | 普通生 |
106359311137136 | 宋文慧 | 397 | 88.4 | 83.9 | 普通生 |
106359311137142 | 张新刚 | 340 | 68.8 | 68.4 | 少数民族骨干计划 |
106359311137162 | 敬绍立 | 390 | 85.86 | 81.93 | 普通生 |
106359311137192 | 王傲 | 347 | 84.16 | 76.78 | 普通生 |
106359311137276 | 柴萌 | 379 | 83.94 | 79.87 | 普通生 |
106359311137398 | 彭伟 | 358 | 83.18 | 77.39 | 普通生 |
106359311137432 | 何欢 | 348 | 86.8 | 78.2 | 普通生 |
106359311137478 | 苏玲瑞 | 379 | 88.9 | 82.35 | 普通生 |
106359311137488 | 刘燕 | 363 | 85.32 | 78.96 | 普通生 |
106359311137494 | 宋洋洋 | 347 | 82.38 | 75.89 | 普通生 |
106359311137516 | 李世蕊 | 382 | 88.08 | 82.24 | 普通生 |
106359311137572 | 穆虹雨 | 376 | 90.12 | 82.66 | 普通生 |
106359311137608 | 杜云婷 | 389 | 85.62 | 81.71 | 普通生 |
106359311137666 | 梁琴 | 379 | 82.2 | 79 | 普通生 |
106359311137686 | 孙思羽 | 361 | 88.74 | 80.47 | 普通生 |
106359311137766 | 李京励 | 380 | 90.78 | 83.39 | 普通生 |
106359311137824 | 邢密 | 362 | 89.64 | 81.02 | 普通生 |
106359311137854 | 彭艳秋 | 371 | 87.86 | 81.03 | 普通生 |
106359311137892 | 宿知涵 | 388 | 90.28 | 83.94 | 普通生 |
106359311137926 | 刘安琪 | 386 | 85.8 | 81.5 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2019年4月26日—5月13日。
2、受理意见单位:音乐学院(部、所、中心) 受理电话:023-68252325。