经审核,现将我单位2019年接收公费师范生在职攻读非全日制教育硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示:
考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 |
高童 | 3028 | 045111 | 学科教学(音乐) | 91 |
杨郸尼 | 3120 | 045111 | 学科教学(音乐) | 86 |
张警潇 | 1427 | 045111 | 学科教学(音乐) | 88 |
邓萍 | 2166 | 045111 | 学科教学(音乐) | 92 |
刘畅 | 2217 | 045111 | 学科教学(音乐) | 80 |
陈柯竹 | 0022 | 045111 | 学科教学(音乐) | 86 |
汪妍言 | 3928 | 045111 | 学科教学(音乐) | 87 |
梁晨笛 | 0084 | 045111 | 学科教学(音乐) | 89 |
张梓清 | 5605 | 045111 | 学科教学(音乐) | 93 |
王婉洁 | 0049 | 045111 | 学科教学(音乐) | 83 |
潘沛锟 | 0416 | 045111 | 学科教学(音乐) | 85 |
何铭君 | 6528 | 045111 | 学科教学(音乐) | 82 |
李艺新 | 3729 | 045111 | 学科教学(音乐) | 87 |
唐紫璇 | 0427 | 045111 | 学科教学(音乐) | 85 |
杨一晨 | 161X | 045111 | 学科教学(音乐) | 91 |
段献钰 | 1521 | 045111 | 学科教学(音乐) | 85 |
张闻迩 | 0226 | 045111 | 学科教学(音乐) | 82 |
陈治佑 | 0111 | 045111 | 学科教学(音乐) | 85 |
冯钰婧 | 0022 | 045111 | 学科教学(音乐) | 85 |
张薇 | 0027 | 045111 | 学科教学(音乐) | 89 |
成颖芝 | 8121 | 045111 | 学科教学(音乐) | 82 |
谢坤佑 | 1135 | 045111 | 学科教学(音乐) | 80 |
朱映瑾 | 5525 | 045111 | 学科教学(音乐) | 84 |
蒋伟 | 0018 | 045111 | 学科教学(音乐) | 86 |
任凯 | 0794 | 045111 | 学科教学(音乐) | 90 |
龙雨心 | 2425 | 045111 | 学科教学(音乐) | 88 |
刘清漪 | 2547 | 045111 | 学科教学(音乐) | 87 |
朱蔓蔓 | 5567 | 045111 | 学科教学(音乐) | 81 |
王蕊婵 | 112X | 045111 | 学科教学(音乐) | 84 |
谢宇蛟 | 0022 | 045111 | 学科教学(音乐) | 85 |
谭怡岱 | 0728 | 045111 | 学科教学(音乐) | 87 |
李嘉惠 | 1229 | 045111 | 学科教学(音乐) | 86 |
张欧 | 9424 | 045111 | 学科教学(音乐) | 80 |
马嘉葳 | 0821 | 045111 | 学科教学(音乐) | 85 |
彭昱僮 | 8228 | 045111 | 学科教学(音乐) | 85 |
王子夫 | 3929 | 045111 | 学科教学(音乐) | 82 |
王秋夜 | 0929 | 045111 | 学科教学(音乐) | 86 |
潘彦州 | 0171 | 045111 | 学科教学(音乐) | 86 |
陈洁若 | 0420 | 045111 | 学科教学(音乐) | 92 |
马语辰 | 1029 | 045111 | 学科教学(音乐) | 84 |
朱粒嘉 | 042X | 045111 | 学科教学(音乐) | 90 |
王悦璇 | 6589 | 045111 | 学科教学(音乐) | 89 |
刘奥 | 0065 | 045111 | 学科教学(音乐) | 86 |
任琳 | 2229 | 045111 | 学科教学(音乐) | 84 |
汪琦 | 7427 | 045111 | 学科教学(音乐) | 84 |
成子君 | 0543 | 045111 | 学科教学(音乐) | 82 |
田蜜 | 2668 | 045111 | 学科教学(音乐) | 90 |
程乐霖 | 8484 | 045111 | 学科教学(音乐) | 90 |
张叶琳 | 042X | 045111 | 学科教学(音乐) | 85 |
刘莹 | 1448 | 045111 | 学科教学(音乐) | 83 |
李洪洋 | 0716 | 045111 | 学科教学(音乐) | 85 |
谢博闻 | 2619 | 045111 | 学科教学(音乐) | 82 |
廖敏伶 | 4123 | 045111 | 学科教学(音乐) | 88 |
李垚漫 | 0026 | 045111 | 学科教学(音乐) | 90 |
张伟萍 | 2466 | 045111 | 学科教学(音乐) | 84 |
杨昕珏 | 4007 | 045111 | 学科教学(音乐) | 87 |
徐畅 | 1626 | 045111 | 学科教学(音乐) | 83 |
余凡松 | 541X | 045111 | 学科教学(音乐) | 95 |
李欣 | 7223 | 045111 | 学科教学(音乐) | 90 |
杨毅京 | 1527 | 045111 | 学科教学(音乐) | 93 |
张硕 | 0029 | 045111 | 学科教学(音乐) | 82 |
戴月 | 3129 | 045111 | 学科教学(音乐) | 84 |
郁孟锟 | 3214 | 045111 | 学科教学(音乐) | 91 |
陈红果 | 2163 | 045111 | 学科教学(音乐) | 88 |
李昕忻 | 0022 | 045111 | 学科教学(音乐) | 85 |
李丹力 | 0021 | 045111 | 学科教学(音乐) | 94 |
何璇 | 0060 | 045111 | 学科教学(音乐) | 89 |
张钰瑶 | 0428 | 045111 | 学科教学(音乐) | 84 |
何林芮 | 0081 | 045111 | 学科教学(音乐) | 82 |
徐梦洁 | 2029 | 045111 | 学科教学(音乐) | 89 |
韩颖 | 2026 | 045111 | 学科教学(音乐) | 81 |
田竞 | 7121 | 045111 | 学科教学(音乐) | 94 |
艾稚雅 | 8624 | 045111 | 学科教学(音乐) | 89 |
袁艺嘉 | 0041 | 045111 | 学科教学(音乐) | 83 |
唐艺芸 | 8284 | 045111 | 学科教学(音乐) | 85 |
巫杨 | 4427 | 045111 | 学科教学(音乐) | 89 |
李昱彤 | 8628 | 045111 | 学科教学(音乐) | 91 |
阳蓝 | 0027 | 045111 | 学科教学(音乐) | 88 |
郭盼 | 6321 | 045111 | 学科教学(音乐) | 90 |
唐若依 | 1027 | 045111 | 学科教学(音乐) | 85 |
何晓阳 | 4710 | 045111 | 学科教学(音乐) | 89 |
林瑶 | 2321 | 045111 | 学科教学(音乐) | 80 |
李依林 | 0060 | 045111 | 学科教学(音乐) | 83 |
周俐利 | 0026 | 045111 | 学科教学(音乐) | 82 |
郑蔚然 | 0425 | 045111 | 学科教学(音乐) | 87 |
二、公示期限及受理意见单位:
1、公示期限:2018年10月31日—11月13日。
2、受理意见单位:音乐学院。受理电话:023-68252325,邮箱:394182665@qq.com.
音乐学院
2018年10月31日